
Nesta segunda-feira o City visitou o Wigan, fechando a 21º rodada de Premier League. Em jogo transmitido pela Sky Sports...
Saiu com a vitória graças ao goleiro Joey Hart, que fez uma defesa a queima roupa, com os pés.
O gol de Dzeko deu a vitória. Ele saiu aos 22, após o Bósnio ganhar de todo mundo, e cabecear sem chances, em falta cobrada por Silva na esquerda.
stats
Veja o gol do City:
Narrado por: @rickymascaino
Premier League classificação
| Position | Time | Part. | saldo | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 21 | 41 | 51 |
| 2 | Man Utd | 21 | 32 | 48 |
| 3 | Tottenham | 21 | 18 | 46 |
| 4 | Chelsea | 21 | 15 | 40 |
| 5 | Arsenal | 21 | 7 | 36 |
| 6 | Newcastle | 21 | 5 | 36 |
| 7 | Liverpool | 21 | 6 | 35 |
| 8 | Stoke | 21 | -9 | 30 |
| 9 | Norwich | 21 | -4 | 28 |
| 10 | Swansea | 21 | -2 | 26 |
| 11 | Everton | 21 | -4 | 25 |
| 12 | Sunderland | 21 | 3 | 24 |
| 13 | Aston Villa | 21 | -4 | 24 |
| 14 | Fulham | 21 | -6 | 23 |
| 15 | West Brom | 21 | -10 | 22 |
| 16 | Wolves | 21 | -14 | 18 |
| 17 | Blackburn | 21 | -12 | 17 |
| 18 | QPR | 21 | -17 | 17 |
| 19 | Bolton | 21 | -21 | 16 |
| 20 | Wigan | 21 | -24 | 15 |
Domingão tem City e Spurs...
0 comentários:
Postar um comentário