Pela 37´rodada de quinta divisão inglesa, jogada toda neste ultimo sábado(03/02/2012). O Mansfield ganhou de 2 a 1 do Lincoln e estar a um ponto dos Play-Off, que tem a final em Wembley, e levam para a League Two(quarta divisão.)
O Jogo:
O primeiro gol saiu assim que as equipes voltaram do intervalo, Luke O´Neal(Mansfield) faz o cruzamento e Ross Dyer completa na pequena área. 1 a 0.
O segundo gol sai dez minutos após o primeiro, Gary Roberts arrisca de longe e acerta um chutasso no ângulo direito do gol. 2 - 0
No ultimo minuto; Bate-Rebate na área e McCammon manda pra dentro e diminui. Fim de papo e 2 a 1 Mansfield.
Vejam a galeria de fotos desse jogo:
(Chefes executivos do Mansfield...)
( A chefe executiva e modelo do clube Carolyn Still [saiba mais dela aqui] e o senhor Radford )
(Preparativos e homenagens...)
(Matt Green cabeceando..)
(Adam Smith encarando a marcação...)
(Aos 20 Smith sentiu e pediu pra sair....)
(Lance de perigo...)
(Simon Russell, levando um chapéu de Luke O´Nell...)
(1 - 0 )
(Jogo ficou bastante brigado...)
(Mas os donos da casa sairão com a vitória...)
Resultados
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town | 35 | 25 | 7 | 3 | 83 | 37 | +46 | 82 | WWWWD | |||
| 2 | Wrexham | 34 | 24 | 5 | 5 | 61 | 21 | +40 | 77 | WLWWW | |||
| 3 | Luton Town | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 28 | +36 | 65 | WLWWD | |||
| 4 | York City | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 36 | +31 | 60 | WLWDD | |||
| 5 | Southport | 35 | 17 | 8 | 10 | 54 | 57 | -3 | 59 | DWLWW | |||
| 6 | Mansfield Town | 34 | 15 | 13 | 6 | 56 | 39 | +17 | 58 | WWWLW | |||
| 7 | Kidderminster … | 35 | 16 | 9 | 10 | 61 | 48 | +13 | 57 | LWLDL | |||
| 8 | Grimsby Town | 33 | 16 | 7 | 10 | 65 | 46 | +19 | 55 | DWWDW | |||
| 9 | Barrow | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 | 49 | +6 | 55 | WDWWL | |||
| 10 | Gateshead | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 51 | +4 | 54 | LWLLL | |||
| 11 | Forest Green R… | 35 | 13 | 13 | 9 | 49 | 34 | +15 | 52 | WDWWL | |||
| 12 | Cambridge United | 32 | 13 | 10 | 9 | 41 | 30 | +11 | 49 | LLLWL | |||
| 13 | Braintree Town | 35 | 13 | 8 | 14 | 57 | 61 | -4 | 47 | DWLDW | |||
| 14 | Ebbsfleet United | 35 | 11 | 10 | 14 | 55 | 61 | -6 | 43 | WLLWL | |||
| 15 | Tamworth | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 55 | -14 | 41 | LLWLD | |||
| 16 | Stockport County | 36 | 7 | 14 | 15 | 40 | 57 | -17 | 35 | WWLDW | |||
| 17 | Newport County | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 34 | DLWWD | |||
| 18 | Lincoln City | 35 | 8 | 9 | 18 | 37 | 52 | -15 | 33 | LDDDL | |||
| 19 | AFC Telford United | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 48 | -15 | 33 | DDWLD | |||
| 20 | Alfreton Town | 34 | 7 | 8 | 19 | 41 | 72 | -31 | 29 | DLWLW | |||
| 21 | Darlington | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 50 | -15 | 28 | LLLLD | |||
| 22 | Kettering Town | 35 | 7 | 7 | 21 | 34 | 77 | -43 | 28 | LLLLW | |||
| 23 | Hayes & Yeadin… | 34 | 7 | 6 | 21 | 45 | 73 | -28 | 27 | LWLLW | |||
| 24 | Bath City | 35 | 3 | 9 | 23 | 31 | 70 | -39 | 18 | LLLLL | |||











0 comentários:
Postar um comentário