Paulo Roberto
Rhyl 2x2 Airbus UK
No Belle Vue, os Lilywhites (Rhyl) começaram bem o jogo, porém que saiu na frente foi o time do Airbus; o meia Gleen Rule abriu o placar aos 7.
Aos 26, o norte-irlandes Steve Jones é expulso, o camisa 10 faz falta boba e toma o segundo amarelo (três minutos antes, tomara o primeiro), Na batida da falta; Oswell deixa tudo igual.
No final da primeira etapa, Lewis Short recoloca o Airbus na frente, mesmo com um a menos. Mas Astles aos 72, empatou e colocou fim aos 100% de aproveitamento do UK, que mesmo assim, lidera.
Carmathen Town 3x0 Afan Lido
Os Old Gold´s venceram fácil em casa, e com essa condição; assumem a vice liderança do certame.Christian Doidge abriu o plaar aos 8 da segunda etapa. Seis minutos depois, Bassett ampliou para o Carmathen. Matty Collins fechou o placar três minutos depois. Final 3 a 0.
5ª Rodada:
Connah´s Quay 0x4 The New Saints
Aberystwyth Town 1x0 Prestatyn Town
Rhyl 2x2 Airbus UK
Carmathen Town 3x0 Afan Lido
Bangor City 1x1 Port Talbort Town
Bala Town 1x0 Newtown
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts | Qualificações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus UK Broughton | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 13 | Championship round |
| 2 | Carmarthen Town | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | The New Saints | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 10 | |
| 4 | Aberystwyth Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | |
| 5 | Prestatyn Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 6 | Gap Connah's Quay | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 8 | |
| 7 | Bangor City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 | Relegation round |
| 8 | Port Talbot Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
| 9 | Rhyl | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 10 | Bala Town | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
| 11 | Newtown | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | −10 | 3 | |
| 12 | Afan Lido | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | −11 | 1 |

0 comentários:
Postar um comentário