Nós tivemos hoje nesta terça)17/01/2012) um único jogo de terceira divisão inglesa. No qual Tranmere e Rochdale(que estão correndo risco de rebaixamento) se enfrentando em Preton Park.
Como é comum em zero a zero, os dois times foram quase iguais em tudo, até no número de chances a gol; foram 8 pra cada lado.
A Melhor chance na primeira etapa foi de Elford-Alliyu,(Tranmere) que recebeu dentro da pequena área, e mandou por cima do travessão.
Labadie entrou a 30 do fim, e também acertou a trave.
E ficou no 0 mesmo o jogo.
Disposição do Tranmere:
Tranmere 0 - 0 Rochdale
Tabela da Terceirona
Position | Time | Par | saldo | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Charlton | 25 | 31 | 57 |
2 | Sheffield Utd | 26 | 25 | 53 |
3 | Huddersfield | 26 | 27 | 50 |
4 | Sheffield Wed | 25 | 13 | 49 |
5 | MK Dons | 24 | 23 | 46 |
6 | Stevenage | 25 | 16 | 41 |
7 | Carlisle | 25 | 2 | 41 |
8 | Brentford | 26 | 1 | 37 |
9 | Bournemouth | 26 | 0 | 37 |
10 | Preston | 25 | -4 | 35 |
11 | Bury | 25 | -7 | 34 |
12 | Colchester | 25 | -4 | 33 |
13 | Hartlepool | 26 | -4 | 33 |
14 | Notts County | 25 | 2 | 32 |
15 | Leyton Orient | 26 | -10 | 32 |
16 | Tranmere | 26 | -4 | 31 |
17 | Oldham | 25 | -5 | 31 |
18 | Exeter | 26 | -15 | 26 |
19 | Scunthorpe | 25 | -7 | 24 |
20 | Walsall | 26 | -7 | 24 |
21 | Yeovil | 26 | -14 | 24 |
22 | Rochdale | 26 | -22 | 21 |
23 | Wycombe | 26 | -19 | 20 |
24 | Chesterfield | 26 | -18 | 17 |
0 comentários:
Postar um comentário