No Meadow Lane, o Nott´s fez o clássico com o finalista de JP Trophy 2011/12 Chesterfield. Hoje, pela 33º rodada de terceirona inglesa.
O time da casa foi muito faltoso e teve um pouco mais de posse de bola.
O gol da vitória saiu a 10 do fim com o garoto da Foto acima J. Forte. Que cabeceou venenoso e mandou pra dentro.
Notts County
- 17 Nelson
 - 04 Edwards
 - 20 Freeman
 - 23 Harley Booked
 - 24 Chilvers
 - 06 Bencherif (Mahon - 71' )
 - 10 Bishop
 - 11 J Hughes
 - 14 Judge
 - 09 L Hughes (Burgess - 79' )
 - 30 Montano (Forte - 59' )
 
Reservas
- 21 Mitchell
 - 35 Stewart
 - 31 Mahon
 - 15 Forte
 - 22 Burgess
 
Chesterfield
- 01 Lee
 - 02 Trotman Booked
 - 04 Lowry
 - 05 Thompson
 - 12 Ridehalgh
 - 22 Juan (Bowery - 36' )
 - 26 Davis
 - 27 Darwikwa
 - 09 Westcarr
 - 14 Lester
 - 17 Morgan (Ajose - 81' )
 
- 13 Fleming
 - 28 Smith
 - 10 Whitaker
 - 11 Ajose
 - 21 Bower
 
Todos os Resultados de Hoje na terceirona:
Classificação:
| Pos | Time | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic | 32 | 21 | 9 | 2 | 59 | 23 | +36 | 72 | PROMOVIDO A 2012–13 Football League Championship | 
| 2 | Sheffield United | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 29 | +29 | 62 | |
| 3 | Huddersfield Town | 31 | 15 | 13 | 3 | 59 | 30 | +29 | 58 | QUALIFICADO A League One Playoffs | 
| 4 | Milton Keynes Dons | 32 | 16 | 10 | 6 | 62 | 35 | +27 | 58 | |
| 5 | Sheffield Wednesday | 32 | 17 | 6 | 9 | 54 | 41 | +13 | 57 | |
| 6 | Carlisle United | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 50 | −4 | 49 | |
| 7 | Stevenage | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 28 | +16 | 48 | |
| 8 | Brentford | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 37 | +6 | 44 | |
| 9 | Notts County | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 44 | +3 | 46 | |
| 10 | Bournemouth | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 39 | −1 | 44 | |
| 11 | Hartlepool United | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 | 42 | −3 | 41 | |
| 12 | Colchester United | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 46 | −5 | 40 | |
| 13 | Preston North End | 31 | 11 | 7 | 13 | 43 | 50 | −7 | 40 | |
| 14 | Bury | 32 | 11 | 7 | 14 | 41 | 52 | −11 | 40 | |
| 15 | Leyton Orient | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 44 | −10 | 39 | |
| 16 | Oldham Athletic | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 43 | −8 | 38 | |
| 17 | Tranmere Rovers | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 38 | −7 | 34 | |
| 18 | Yeovil Town | 32 | 8 | 9 | 15 | 42 | 55 | −13 | 33 | |
| 19 | Exeter City | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 49 | −19 | 33 | |
| 20 | Walsall | 32 | 6 | 14 | 12 | 30 | 36 | −6 | 32 | |
| 21 | Scunthorpe United | 31 | 6 | 14 | 11 | 38 | 45 | −7 | 32 | REBAIXADO PRA 2012–13 Football League Two | 
| 22 | Wycombe Wanderers | 33 | 8 | 5 | 20 | 44 | 63 | −19 | 29 | |
| 23 | Rochdale | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 51 | −22 | 29 | |
| 24 | Chesterfield | 32 | 6 | 9 | 17 | 36 | 53 | −17 | 27 | 

0 comentários:
Postar um comentário