| Stockport vs Wrexham | 
| 1 - 0 | |||
Data:  
25/02/2012 | 
Local:  
Edgeley Park | ||
Publico:  
4 518 | 
Arbitro:  
W Barratt | ||
Pela 36º rodada da quinta divisão de futebol profissional da Inglaterra, o ex-lider e ex-timasso da atual competição o "Wrexham" perdeu de maneira vexatória, e o pior, jogando muito mal.
O time parecia ter tomado o rumo habitual, com três vitórias em três últimos jogos, desde a derrota pro Forest Green.
O Jogo:
O Wrexham até começou bem, com vários chutes, e obrigando o goleiro adversário(Ormson) a trabalhar bastante.
Porém aos 27 minutos, Bola pra área em direção a Rowe(Stockport) que vai pra ela, mas o goleiro do Wrexham(Mayebe) vai todo atrapalhado tirar de soco, mas acaba mandando pro próprio gol. 1 a 0 Stockport.
Que segurou a vitória a ferros. O time do Wrexham ficou bastante abalado e tomou muita pressão. Isso significa que mesmo o time sendo bom, o aspecto emocional precisa ser tratado.
Stockport County
- 12 Ormson
 - 02 Rose Booked
 - 17 Halls
 - 22 Piergianni
 - 06 Rowe (Whitehead - 85' )
 - 07 McConville Booked (Cole - 63' )
 - 08 Nolan
 - 19 Mainwaring
 - 23 Turnbull
 - 18 Rowe (Holden - 63' )
 - 20 Elliott
 
Subs
- 01 Hirmer
 - 03 Holden
 - 14 Sheridan
 - 29 Cole
 - 15 Whitehead
 
Wrexham
- 25 Mayebi Booked
 - 02 Alfei
 - 03 Ashton
 - 23 Westwood
 - 06 Harris Dismissed after an earlier booking
 - 20 Knight-Percival
 - 26 Clarke Booked
 - 30 Leslie Booked (Cieslewicz - 76' )
 - 10 Speight (Wright - 71' )
 - 11 Morrell (Little - 60' )
 - 24 Pogba
 
Subs
- 21 Maxwell
 - 07 Cieslewicz
 - 16 Hunt
 - 17 Little
 - 09 Wright
 
Outros resultados de hoje(25/02/2012)
Ebbsfleet United 1 - 2Southport
Barrow 1 - 1 Forest Green
Bath City 1 - 2 Kidderminster …
Braintree Town 2 - 1 Kettering Town
Fleetwood Town 4 - 0 Alfreton Town
Lincoln City 1 - 1 AFC Telford United
Mansfield Town 2 - 1 Tamworth
Classificação atual:
| Pos | Time | Jogos | V | E | D | GP | GC | SALDO | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town | 34 | 24 | 7 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 | promoção para 2012–13League Two | 
| 2 | Wrexham | 33 | 23 | 5 | 5 | 60 | 21 | +39 | 74 | qualificado para National Playoffs  | 
| 3 | Luton Town | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 | 28 | +34 | 62 | |
| 4 | Southport | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 56 | −3 | 58 | |
| 5 | York City | 33 | 15 | 12 | 6 | 65 | 36 | +29 | 57 | |
| 6 | Kidderminster Harriers | 34 | 16 | 9 | 9 | 60 | 46 | +14 | 57 | |
| 7 | Mansfield Town | 33 | 14 | 13 | 6 | 54 | 38 | +16 | 55 | |
| 8 | Grimsby Town | 32 | 16 | 6 | 10 | 64 | 45 | +19 | 54 | |
| 9 | Gateshead | 33 | 15 | 9 | 9 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 10 | Barrow | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 48 | +5 | 52 | |
| 11 | Forest Green Rovers | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 33 | +14 | 49 | |
| 12 | Cambridge United | 31 | 13 | 10 | 8 | 40 | 28 | +12 | 49 | |
| 13 | Braintree Town | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 60 | −4 | 46 | |
| 14 | Tamworth | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 52 | −11 | 41 | |
| 15 | Ebbsfleet United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 59 | −7 | 40 | |
| 16 | Newport County | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 48 | −8 | 33 | |
| 17 | Lincoln City | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 50 | −14 | 33 | |
| 18 | A.F.C. Telford United | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 48 | −15 | 32 | |
| 19 | Stockport County | 35 | 6 | 14 | 15 | 39 | 57 | −18 | 32 | |
| 20 | Darlington | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 49 | −14 | 28* | |
| 21 | Alfreton Town | 33 | 7 | 7 | 19 | 41 | 72 | −31 | 28 | Rebaixado para 2012–13 ConferenceNorth/South  | 
| 22 | Kettering Town | 34 | 7 | 7 | 20 | 34 | 76 | −42 | 28 | |
| 23 | Hayes & Yeading United | 33 | 7 | 6 | 20 | 45 | 71 | −26 | 27 | |
| 24 | Bath City | 34 | 3 | 9 | 22 | 31 | 68 | −37 | 18 | 
0 comentários:
Postar um comentário