
Por: @paulo719
Tudo bem que o Southend estava a 4 jogos sem tomar gols, e não perde desde o meio de outubro, porém isso não dava o direito do Preston perder um pênalti como perdeu, de maneira ridicula, sendo isolado pelo Nicholson, e agora ver a sua situação complicada, pois o jogo vai pro Repay, só que agora é fora de casa.
O lado bom foi que o estilo de jogo apresentado mudou, pois o Preston nesse jogo dominou, e teve as melhores chances do jogo.
Agora é concentrar na terceirona, e busca já no proximo jogo, uma vitória já.
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preston | Southend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |
| Preston | Southend | |
| Gols : | 0 | 0 |
| Posse : | 51% | 49% |
| Chutes no Gol : | 9 | 2 |
| Chutes fora do alvo : | 4 | 5 |
| Escanteios : | 6 | 5 |
| Preston vs Southend |
![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Data: 12/11/2011 | Local: Deepdale | ||
Publico: 6,609 | Arbitro: Nigel Miller | ||





0 comentários:
Postar um comentário