Por: @paulo719
O time do St. Mirren recebeu o Ross County, pela 23º rodada da SPL de 2012/13, em jogo televisionado e que marcou a volta da competição a Sky Sports.
Jogo que começa muito pesado, pra pouca arbitragem...
Logo aos 22' de jogo, falta na entrada da área para o Ross County, Richard Brittain vai pra bola e coloca na gaveta, golaço mesmo.
Na volta do segundo tempo, com 6' minutos, Steven Thompson(craque do St. Mirren) recebe dentro da área e gira batendo, pra igualar o marcador. 1 - 1.
Após erro absurdo da zaga, Sam Morrow fica frente a frente com o goleiro do St. Mirren, e só tem o trabalho de empurrar pra dentro. Ross County de volta a frente do placar.
Dai abre a porteira para o Ross County, Ian Sproule pega na veia de prima, e faz o 1 - 3. Ele ainda marca mais outro, após Brittain forçar jogada, e ele aproveitar a sobra do chute de Rocco Quinn e cutucar pra dentro, final 1 - 4.
| Time | Pts | J | G | E | D | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 28 | ||
| 2 | Inverness | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 12 | ||
| 3 | Motherwell | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 7 | ||
| 4 | Hibernian | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 2 | ||
| 5 | Aberdeen | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | -1 | ||
| 6 | St.Johnstone | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | -2 | ||
| 7 | Dundee U. | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | ||
| 8 | Kilmarnock | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||
| 9 | Hearts | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | ||
| 10 | St. Mirren | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | -11 | ||
| 11 | Ross County | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | -6 | ||
| 12 | Dundee FC | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | -28 | ||

0 comentários:
Postar um comentário