Paulo Roberto
Uma campanha perfeita, não que isso seja motivo de orgulho,
afinal, o Rangers está na terceira divisão da Escócia. Porém, o time estar
fazendo uma excelente temporada e já se encontra virtualmente promovido a
segunda divisão. Não que alguém duvidasse disso, claro!
Pela rodada 15, Jon Daly aproveitou cobrança de falta aos 12
e se antecipou no cabeceio, a bola foi no ângulo direito do goleiro do Ayr
United e fez a festa da torcida presente.
Após troca de passe no meio campo, o jovem Fraser Aird de 18
anos, recebeu e finalizou de longe rasteiro, o goleiro do Ayr aceitou... 2 a 0
Rangers.
E o zagueirão da Tunisia Biliel Mohsni fechou o placar
faltando 4 minutos para o fim, aproveitando um rebote na pequena área. Final: 3
a 0 Rangers em cima do Ayr United.
Veja os gols do Rangers
Time | J | V | E | D | GP | GC | -+ | PTs | ||
Rangers | 15 | 15 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 45 | ||
Dunfermline | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 24 | 8 | 29 | ||
Stranraer | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 26 | ||
Ayr United | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 27 | 0 | 23 | ||
Stenhousemuir | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 21 | ||
Forfar Athletic | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 18 | ||
East Fife | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 | 14 | ||
Brechin City | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 28 | -7 | 13 | ||
Arbroath | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 37 | -13 | 13 | ||
Airdrieonians | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 32 | -17 | 8 |
Atualizada: 07/12/13
0 comentários:
Postar um comentário