Por: @paulo719
Pela 28ª rodada da Quarta-Divisão da Inglaterra, o time do Bristol Rovers(atual lanterna da competição) conquistou sua segundo vitória fora de casa na temporada. Isto porque, o time não tomou conhecimento do Fleetwood Town, e no estádio Highbury(que não aquele do Arsenal) sapecou-lhes um 3 a 0.
Logo aos cinco minutos, cruzamento da esquerda e Dan Woodards pega de primeira na pequena área. GOLAÇO E 0 - 1.
Aos 27', Eliot Richards recebe e avança dentro da área, ele invade e chuta na cara do gol. 0 - 2.
Na volta pra segunda etapa, Toole chega batendo da entrada da área, e dá números finais ao jogo. 3 a 0 Bristol Rovers, fora de casa.
| Position | Time | Played | SD ifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 27 | 26 | 52 |
| 2 | Gillingham | 26 | 22 | 51 |
| 3 | Exeter | 27 | 4 | 44 |
| 4 | Rotherham | 26 | 5 | 43 |
| 5 | Cheltenham | 26 | 3 | 43 |
| 6 | Burton Albion | 27 | 1 | 42 |
| 7 | Southend | 27 | 12 | 40 |
| 8 | Fleetwood | 27 | 6 | 40 |
| 9 | Bradford | 27 | 5 | 40 |
| 10 | Northampton | 26 | 7 | 39 |
| 11 | Chesterfield | 28 | 6 | 39 |
| 12 | Oxford Utd | 26 | 1 | 38 |
| 13 | Dag & Red | 28 | 1 | 37 |
| 14 | Rochdale | 28 | -1 | 36 |
| 15 | York | 27 | -2 | 35 |
| 16 | Torquay | 25 | 1 | 33 |
| 17 | Wycombe | 27 | -8 | 33 |
| 18 | Morecambe | 27 | -3 | 32 |
| 19 | Accrington | 28 | -15 | 30 |
| 20 | Barnet | 28 | -12 | 29 |
| 21 | Aldershot | 26 | -13 | 28 |
| 22 | Plymouth | 28 | -10 | 27 |
| 23 | Wimbledon | 26 | -18 | 26 |
| 24 | Bristol Rovers | 26 | -18 | 25 |

0 comentários:
Postar um comentário